Назначение:
- тепловая обработка и сквашивание молока при производстве творога.
Обозначение | ВДП-Т 0,15Э | ВДП-Т 0,20Э | ВДП-Т 0,35Э |
Вместимость ванны, м³ | 0,15 | 0,20 | 0,35 |
Мощность привода, кВт | 0,18 | 0,37 | 0,55 |
Частота вращения мешалки, об/мин. | 18 | 28 | 28 |
Мощность тенов, кВт | 27 | 36 | 36 |
Диаметр патрубка слива продукта, мм | 80 | 80 | 80 |
Длина, мм | 1275 | 1300 | 1400 |
Ширина, мм | 920 | 1120 | 1100 |
Высота, мм | 1430 | 1430 | 1550 |
Масса, кг | 210 | 255 | 300 |
Назначение:
- тепловая обработка и сквашивание молока при производстве творога.
Обозначение | ВДП-Т 0,35П | ПВДП-Т 0,63П | ВДП-Т 1,0П |
Вместимость ванны, м3 | 0,35 | 0,63 | 0,1 |
Мощность привода, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Частота вращения мешалки, об/мин | 18 | 18 | 18 |
Теплоноситель | пар | пар | пар |
Диаметр патрубка слива продукта, мм | 80 | 80 | 80 |
Длина, мм | 1760 | 1850 | 2100 |
Ширина, мм | 1280 | 1310 | 1560 |
Высота, мм | 1700 | 2000 | 2100 |
Масса, кг | 325 | 430 | 540 |
Назначение:
- тепловая обработка и сквашивание молока при производстве творога.
Обозначение | ВДП-Т 0,35Э | ВДП-Т 0,63Э | ВДП-Т 1,0Э |
Вместимость ванны, м³ | 0,15 | 0,20 | 0,35 |
Мощность привода, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Частота вращения мешалки, об/мин | 18 | 18 | 18 |
Мощность ТЭНов, кВт | 18 | 27 | 27 |
Диаметр патрубка слива продукта, мм | 80 | 80 | 80 |
Длина, мм | 1700 | 1790 | 2040 |
Ширина, мм | 1155 | 1250 | 1500 |
Высота, мм | 1685 | 1940 | 2020 |
Масса, кг | 340 | 450 | 560 |
Назначение:
- тепловая обработка молока и сквашивание молока при производстве творога.
Теплоноситель:
горячая вода T=95-98 °C или пар
Хладоноситель:
проточная вода с температурой 18…20 °С
Устройство
Ванна состоит из ванны внутренней в виде полуцилиндра с теплоизолированной рубашкой с облицовкой. Змеевик, установленный внутри рубашки, служит для поддержания рабочей температуры воды в рубашке. Сверху ванна закрыта крышками.
Обозначение | ВТ-0,5 | ВТ-1,25 | ВТ-1,5 | ВТ-2,0 | ВТ-2,5 |
Объем, м³ | 0,5 | 1,25 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Давление теплоносителя, МПа | 0,2 – 0,3 | 0,2 – 0,3 | 0,2 – 0,3 | 0,2 – 0,3 | 0,2 – 0,3 |
Рабочее давление в рубашке ванны, МПа | под налив | под налив | под налив | под налив | под налив |
Длина, мм | 1370 | 2160 | 2420 | 2840 | 3660 |
Ширина, мм | 1230 | 1370 | 1370 | 1470 | 1370 |
Высота, мм | 870 (930) | 1190 (1260) | 1190 (1260) | 1220 (1290) | 1190 (1260) |
Масса, кг | 240 (265) | 525 (595) | 530 (605) | 740 (800) | 805 (875) |
Назначение:
- для отделения сыворотки от творожного сгустка путем самопрессования
Устройство:
Ванна состоит из ванны, решеток устанавливаемых на дно и перегородки. Ванна имеет два поворотных и два неподвижных колеса, за счет разницы высоты опор обеспечивается наклон в сторону слива.
Обозначение | ВС-0,03 | ВС-0,1 | ВС-0,18 | ВС-0,32 | ВС-0,5 | ВС-0,65 | ВС-1,0 |
Объем, м³ | 0,03 | 0,1 | 0,18 | 0,32 | 0,5 | 0,65 | 1,0 |
Геометрический объем, м3 | 0,05 | 0,15 | 0,22 | 0,42 | 0,63 | 0,83 | 1,3 |
Диаметр слива, мм | 25 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Длина, мм | 710 | 1200 | 1000 | 1500 | 2100 | 2600 | 2300 |
Ширина, мм | 490 | 790 | 1000 | 870 | 870 | 1050 | 1080 |
Высота, мм | 750 | 750 | 695 | 760 | 760 | 700 | 875 |
Масса, кг | 28 | 81 | 85 | 140 | 165 | 177 | 191 |
Назначение:
- отделение сыворотки от творожного сгустка путем подпрессовывания творога
Устройство
Ванна состоит из ванны, решеток устанавливаемых на дно и перегородки. В ванну устанавливаются кронштейны с прижимами и подпрессовочные плиты. Ванна имеет два поворотных и два неподвижных колеса, за счет разницы высоты опор обеспечивается наклон в сторону слива.
Обозначение | ПТ-0,11 | ПТ-0,145 | ПТ-0,17 | ПТ-0,3 | ПТ-0,37 | ПТ-0,65 |
Рабочий объем, м³ | 0,11 | 0,145 | 0,17 | 0,3 | 0,37 | 0,65 |
Геометрический объем, м³ | 0,22 | 0,22 | 0,28 | 0,45 | 0,54 | 0,83 |
Диаметр слива, мм | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 |
Длина, мм | 1050 | 1005 | 1575 | 1555 | 1800 | 2600 |
Ширина, мм | 755 | 1000 | 700 | 1090 | 1090 | 1090 |
Высота, мм | 750 | 790 | 750 | 790 | 790 | 790 |
Масса, кг | 86 | 115 | 112 | 145 | 175 | 225 |