Назначение:
- подогрев молока до температуры сепарирования в потоке от 5°С до 40°С
Состав :
- пластинчатый теплообменник;
- система подготовки горячей воды;
- система контроля и автоматического регулирования технологическим процессом;
- насос продукта;
- бак уравнительный;
- трубопроводы и арматура;
- пульт управления;
- рама.
Обозначение | ПП-1000М | ПП-3000М | ПП-5000М | ПП-10000М |
Производительность, л/ч | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Давление пара, МПа, | 0,25-0,3 | 0,25-0,3 | 0,3 | 0,3 |
Расход пара, кг/ч | 70 | 207 | 345 | 690 |
Установленная мощность, кВт | 2,6 | 3,0 | 3,7 | 4,4 |
Длина, мм | 1600 | 1600 | 1800 | 2100 |
Ширина, мм | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
Высота, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Масса, кг | 350 | 400 | 500 | 600 |
Назначение:
- подогрев жидкого компонента смеси мороженого от 5°С до 40°С;
- подогрев смеси мороженого от 40°С до 60°С
Теплоноситель – пар
Состав:
- пластинчатый теплообменник;
- система подготовки горячей воды;
- система контроля и автоматического регулирования технологическим процессом;
- трубопроводы и арматура;
- пульт управления;
- рама.
Обозначение | ПП-5000С | ПП-10000С | ПП-15000С |
Производительность, л/ч | 5000 | 10000 | 10000 |
Давление пара, МПа, | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
Расход пара, кг/ч | 305 | 610 | 910 |
Установленная мощность, кВт | 1,1 | 1,1 | 2,2 |
Длина, мм | 1200 | 1350 | 2100 |
Ширина, мм | 870 | 1100 | 1450 |
Высота, мм | 1700 | 1800 | 1800 |
Масса, кг | 350 | 400 | 450 |
Назначение:
- подогрев жидкого компонента смеси мороженого от 5°С до 40°С;
- подогрев смеси мороженого от 40°С до 60°С
Теплоноситель:
- горячая вода с температурой 95-98оС
Теплоноситель - горячая вода
Состав:
- пластинчатый теплообменник;
- система контроля и автоматического регулирования технологическим процессом;
- трубопроводы и арматура;
- пульт управления;
- рама.
Обозначение | ПП-5000С | ПП-10000С | ПП-15000С |
Производительность, л/ч | 5000 | 10000 | 10000 |
Давление горячей воды, МПа, | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
Расход горячей воды, м3/ч | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
Теплопотребление, кВт | 190 | 375 | 565 |
Длина, мм | 1800 | 1200 | 1300 |
Ширина, мм | 500 | 670 | 670 |
Высота, мм | 1800 | 1800 | 1800 |
Масса, кг | 300 | 350 | 400 |
Назначение:
- охлаждение продукта от 40°C до 4-6°C.
Устройство
- пластинчатый охладитель для молока представляет собой пластинчатый теплообменник.
Инженерные среды:
- хладоноситель - ледяная вода.
Обозначение | ОП-1000М | ОП-1500М | ОП-2000М | ОП-3000М | ОП-5000М | ОП-10000М | ОП-10000М | ОП-15000М | ОП-15000М |
Производительность, л/час | 1000 | 15000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 | 15000 | 1500 |
Начальная температура,°C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 |
Потребление холода, кВт | 1440 | 66 | 88 | 132 | 220 | 256 | 440 | 385 | 660 |
Расход ледяной воды, м3/час | 3-4 | 4.5-6 | 6-8 | 9-12 | 15-20 | 20-30 | 30-40 | 30-45 | 45-60 |
Давление ледяной воды, МПа | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
Температура ледяной воды,°С | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Длина, мм | 650 | 650 | 750 | 850 | 850 | 1050 | 1250 | 1350 | 1550 |
Ширина, мм450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Высота, мм1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Масса, кг | 340 | 345 | 370 | 385 | 405 | 470 | 510 | 650 | 680 |
Назначение:
- охлаждения смеси мороженого от 85°C до 4-6°C.
Хладоноситель I контура:
- проточная (оборотная вода)
Хладоноситель II контура:
- ледяная вода
Устройство
Пластинчатый охладитель для смеси мороженого представляет собой пластинчатый теплообменник.
Инженерные среды:
- Хладоноситель :
I контур - оборотная или проточная вода;
II контур - ледяная вода.
Обозначение | ОП-500С | ОП-1000С | ОП-1250С | ОП-1500С | ОП-2000С | ОП-2500С | ОП-3000С | ОП-5000С |
Производительность, л/час | 500 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
Хладоноситель I контура | проточная (оборотная) вода | проточная (оборотная) вода | проточная (оборотная) вода | проточная (оборотная) вода | проточная (оборотная) вода | проточная (оборотная) вода | проточная (оборотная) вода | проточная (оборотная) вода |
Потребление холода, кВт | 29 | 58 | 72 | 87 | 116 | 142 | 175 | 284 |
Расход хладоносителя, м3/час | 0,5-1,0 (1,0-1,5) | 1,0-2,0 (2,0-3,0) | 1,3-2,5 (2,5-3,8) | 1,5-3,0 (3,0-4,5) | 2,0-4,0 (4,0-6,0) | 2,5-5,0 (5,0-7,5) | 3,0-6,0 (6,0-9,0) | 5,0-10,0 (10,0-15,0) |
Давление хладоносителя, МПа | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
Температура хдадоносителя, °С | 18-20 (28-30) | 18-20 (28-30) | 18-20 (28-30) | 18-20 (28-30) | 18-20 (28-30) | 18-20 (28-30) | 18-20 (28-30) | 18-20 (28-30) |
Хладоноситель II контура | ледяная вода | ледяная вода | ледяная вода | ледяная вода | ледяная вода | ледяная вода | ледяная вода | ледяная вода |
Потребление холода, кВт | 17 | 34 | 40 | 51 | 68 | 80 | 102 | 160 |
Расход хладоносителя, м3/час | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | 3,8-5,0 | 4,5-6,0 | 6,0-8,0 | 7,5-10,0 | 9,0-12,0 | 15,0-20,0 |
Давление хладоносителя, МПа | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
Температура ледяной воды, °С | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Длина | 750 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1850 |
Ширина | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Высота | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Масса | 400 | 470 | 525 | 545 | 575 | 605 | 640 | 805 |
Назначение:
- нагрев, пастеризация, выдержка и охлаждение молока в непрерывном тонкослойном закрытом потоке при автоматическом контроле и регулировании технологического процесса при производстве питьевого молока и кисломолочных продуктов.
Теплоноситель:
- горячая вода, нагреваемая ТЭНами
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УСТАНОВКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА
Выполняемые операции:
- подогрев в I секции регенерации до температуры 35-45°С;
- подогрев во I I секции регенерации до температуры 60-65°С;
- подогрев до температуры пастеризации 76-80°С;
- выдержка при температуре пастеризации 20-25 сек;
- охлаждение до температуры 4-6°С.
Инженерные среды:
- теплоноситель - горячая вода, нагреваемая ТЭНами
- хладоноситель - ледяная вода
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УСТАНОВКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Выполняемые операции:
- подогрев в I секции регенерации до температуры 55-60°С;
- подогрев во II секции регенерации до температуры 75-80°С;
- подогрев до температуры пастеризации 90-95°С;
- время выдержки при температуре пастеризации 300 сек;
- охлаждение до температуры сквашивания 18-45°С.
Инженерные среды:
- теплоноситель - горячая вода, нагреваемая ТЭНами.
Обозначение | ПОУ-1000КМ-Э | ПОУ-3000КМ-Э |
Производительность, л/ч | 1000 | 3000 |
Мощность ТЭНов, кВт | 36 | 72 |
Установленная мощность, кВт | 38,75 | 75,7 |
Расход ледяной воды, м3/час | 2-3 | 6-9 |
Давление ледяной воды, МПа | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
Температура ледяной воды, °С | 1-2 | 1-2 |
Потребление холода, кВт | 22 | 66 |
Выдержка продукта, сек | 20-25 | 20-25 |
Охлаждение, °С | До 4-6 | До 4-6 |
Обозначение | ПОУ-1000КМ-Э | ПОУ-3000КМ-Э |
Производительность, л/ч | 1000 | 3000 |
Мощность ТЭНов, кВт | 72 | 144 |
Установленная мощность, кВт | 75,3 | 149,2 |
Выдержка, сек | 300 | 300 |
Подогрев, °С | До 30-45 | До 30-45 |
Длина установки, мм | 2700 | 2900 |
Ширина установки, мм | 1400 | 1400 |
Высота установки, мм | 1900 | 1900 |
Масса установки, кг | 1100 | 1250 |
Длина выдерживателя, мм | 1700 | 1950 |
Ширина выдерживателя, мм | 800 | 1000 |
Высота выдерживателя, мм | 1600 | 1900 |
Масса выдерживателя, кг | 250 | 530 |