Назначение:
- фильтрование жидкостей от твердых включений и механического загрязнения.
| Технические характеристики | |
| Производительность по насосу, м³/ч | 10 |
| Давление, м³/ч | 0,3 |
| Диаметр патрубков, мм | 32 |
| Рабочее положение фильтра | горизонтальное |
| Масса, кг | 5,5 |
| Материал элемента фильтрующего | перфолист S=1 RV 1,1-2,0 |
| Основной материал | сталь AISI 316 |
Назначение:
- перекачивание рассола и сходных с ним по вязкости и химической активности пищевых продуктов температурой не выше плюс 90°С.
| Тип | ОНЦ 2-6,3/12 | ОНЦ 2-10/24 |
| Подача, м3/ч | 6,3 | 10 |
| Напор, м | 12,5 | 24 |
| Кавитационный запас, м, не более | 4 | |
| КПД, %, не менее | 50 | |
| Диаметр входного и выходного патрубков, мм | 32 | |
| Тип электродвигателя | АИР 80В2У3 | |
| Мощность, кВт | 2,2 | |
| Число оборотов электродвигателя, об/мин | 3000 | |
| Номинальное напряжение, В | 380±10% | 380±10% |
| Материал проточной части | сталь AISI 316 | сталь AISI 316 |

Назначение:
- приготовление и подогрев рассола.
| Марка | ВСМ-0,2П | ВСМ-0,35П | ВСМ-0,63П | ВСМ-1,0П |
| Вместимость, м3 | - рабочая | 0,20 | 0,35 | 0,63 |
| - геометрическая | 0,35 | 0,50 | 0,88 | 1,25 |
| Частота вращения мешалки, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установленная мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Теплоноситель | пар | пар | пар | |
| Давление теплоносителя рабочее, МПа (кгс/см2), не менее | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) |
| Давление поступающих моющих растворов, МПа (кгс/см2), не менее | 0,2…0,3 (2,0…3,0) | 0,2…0,3 (2,0…3,0) | 0,2…0,3 (2,0…3,0) | 0,2…0,3 (2,0…3,0) |
| Расход пара , кг/час, не более | 50 | 80 | 130 | 200 |
| Основной материалсталь | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
Назначение:
- охлаждение рассола (или сходных с ним по составу продуктов) в непрерывном тонкослойном закрытом потоке.
| Производительность, л/ч | 1000 | 3000 |
| Температура продукта, °С: | ||
| - на входе в теплообменник | от + 35 до + 40 | от + 35 до + 40 |
| - на выходе из теплообменника | От + 4 до + 6 | От + 4 до + 6 |
| Хладоноситель | ледяная вода | ледяная вода |
| Температура хладоносителя, °С | от + 1 до + 2 | от + 1 до + 2 |
| Расход хладоносителя, м3/ч | 2 – 3 | 9 – 12 |
| Давление хладносителя, МПа | 0,2 – 0,3 | 0,2 – 0,3 |
| Холодопотребление (отводимое тепло), кВт, не более | 44 | 132 |
| Материал пластин | AISI 316 | AISI 316 |
| Рабочее давление в теплообменнике, МПа | 0,3 | |
| Присоединительные патрубки, DN, мм | 32 | 32 |

Назначение:
- нагрев, пастеризация и охлаждение рассола в непрерывном тонкослойном закрытом потоке при автоматическом контроле и регулировании технологического процесса.
Выполняемые операции:
- подогрев продукта до температуры пастеризации 76-80°С;
- охлаждение продукта до температуры хранения 4-6°С.
| Обозначение | ПОУ-1000Р | ПОУ-3000Р | ПОУ-5000Р |
| Производительность, л/ч | 1000 | 3000 | 5000 |
| Теплоноситель | горячая вода, нагреваемая паром | горячая вода, нагреваемая паром | горячая вода, нагреваемая паром |
| Расход пара, кг/час | 30 | 90 | 150 |
| Давление пара, МПа | 0,2-0,3 | ||
| Установленная мощность, кВт | 2,57 | 3,3 | 3,3 |
| Хладоноситель | ледяная вода | ледяная вода | ледяная вода |
| Расход ледяной воды, м³ /ч | 2-3 | 6-9 | 10-15 |
| Давление ледяной воды, МПа | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
| Температура ледяной воды, °С | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Потребление холода, кВт | 22 | 66 | 110 |
| Выдержка продукта, сек | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
| Длина, мм | 2000 | 2200 | 2500 |
| Ширина, мм | 1350 | 1400 | 1500 |
| Высота, мм | 1900 | 1900 | 1900 |
| Масса, кг | 900 | 1050 | 1200 |
